お客さま各位
平素より豊玉タクシー株式会社のサービスをご利用いただき、誠にありがとうございます。
さて、このたび2026年3月19日付で関東運輸局長より、特別区・武三交通圏(東京都23区、武蔵野市、三鷹市)における一般乗用旅客自動車運送事業(タクシー)の新たな公定幅運賃が公示されました。
これに伴い、当社では2026年4月20日(認可施行予定)の運行車両より、下記の通り新たなタクシー運賃・料金にて営業を行ってまいります。
改定後の運賃・料金の詳細につきましては、下記をご確認ください。
当社は今後も、お客さまに安心・安全・快適にご利用いただけるサービスの提供に努めてまいります。
何卒ご理解を賜りますとともに、引き続きご愛顧くださいますようお願い申しあげます。
| 項目 | 詳細 | 料金 | |
| 距離制運賃 | 初乗り | 1km | 500円 |
| 加算 | 232mごとに | 100円 | |
| 時間距離併用運賃 | 時速10km以下で走行した場合85秒ごとに | 100円 | |
| 時間制運賃 | 初乗り | 60分まで | 5,900円 |
| 加算 | 30分ごと | 2,700円 | |
| 迎車回送料金 | 1回につき | 500円(変更なし) | |
| 予約料金 | 1回につき | 500円(変更なし) | |
| 深夜・早朝割増 | 深夜22:00~翌日5:00まで | 2割増(変更なし) | |
| 割引運賃 | 障がい者割引 ※ご乗車時に身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳(愛の手帳) またはスマートフォンアプリ「ミライロID」をご提示ください。 | 1割引(変更なし) | |
| 遠距離割引 9,000円を超える金額について ※運賃メーター表示額が9,000円を超えた場合、適用されます。 | 1割引(変更なし) | ||
時間制運賃
| 3時間利用 | 16,700円 |
| 4時間利用 | 22,100円 |
| 5時間利用 | 27,500円 |
| 6時間利用 | 32,900円 |
| 7時間利用 | 38,300円 |
| 8時間利用 | 43,700円 |
羽田空港定額制タクシー
| エリア | 5:00~22:00 | 22:00~5:00 |
| 定額運賃 (障がい者割引) | 深夜早朝 (障がい者割引) | |
| 千代田区 | ¥7,600(¥6,800) | ¥9,000(¥8,100) |
| 中央区 | サービス対象外エリア | サービス対象外エリア |
| 港区 | サービス対象外エリア | サービス対象外エリア |
| 新宿区 | ¥9,000(¥8,100) | ¥10,700(¥9,600) |
| 文京区 | ¥9,300(¥8,300) | ¥10,900(¥9,800) |
| 台東区 | ¥9,100(¥8,100) | ¥10,800(¥9,700) |
| 墨田区 | ¥9,100(¥8,100) | ¥10,700(¥9,600) |
| 江東区 | サービス対象外エリア | サービス対象外エリア |
| 品川区 | サービス対象外エリア | サービス対象外エリア |
| 目黒区 | サービス対象外エリア | サービス対象外エリア |
| 大田区 | サービス対象外エリア | サービス対象外エリア |
| 世田谷区 | ¥8,900(¥8,000) | ¥10,400(¥9,300) |
| 渋谷区 | ¥8,500(¥7,600) | ¥10,000(¥9,000) |
| 中野区 | ¥9,900(¥8,900) | ¥11,700(¥10,500) |
| 杉並区 | ¥10,800(¥9,700) | ¥12,600(¥11,300) |
| 豊島区 | ¥11,200(¥10,000) | ¥13,200(¥11,800) |
| 北区 | ¥11,000(¥9,900) | ¥13,000(¥11,700) |
| 荒川区 | ¥10,400(¥9,300) | ¥12,200(¥10,900) |
| 板橋区 | ¥12,300(¥11,000) | ¥14,500(¥13,000) |
| 練馬区 | ¥12,800(¥11,500) | ¥15,100(¥13,500) |
| 足立区 | ¥11,100(¥9,900) | ¥13,100(¥11,700) |
| 葛飾区 | ¥11,300(¥10,100) | ¥13,400(¥12,000) |
| 江戸川区 | ¥9,000(¥8,100) | ¥10,500(¥9,400) |
| 武蔵野市 | ¥14,000(¥12,600) | ¥16,500(¥14,800) |
| 三鷹市 | ¥13,300(¥11,900) | ¥15,700(¥14,100) |
成田空港定額制タクシー
| エリア | 5:00~22:00 | 22:00~5:00 |
| 定額運賃 (障がい者割引) | 深夜早朝 (障がい者割引) | |
| 千代田区 | ¥26,000(¥23,400) | ¥30,000(¥27,000) |
| 中央区 | ¥26,000(¥23,400) | ¥30,000(¥27,000) |
| 港区台場地区 | ¥21,000(¥18,900) | ¥25,000(¥22,500) |
| 港区(台場を除く) | ¥28,000(¥25,200) | ¥33,000(¥29,700) |
| 新宿区 | ¥28,000(¥25,200) | ¥33,000(¥29,700) |
| 文京区 | ¥26,000(¥23,400) | ¥30,000(¥27,000) |
| 台東区 | ¥26,000(¥23,400) | ¥30,000(¥27,000) |
| 墨田区 | ¥21,000(¥18,900) | ¥25,000(¥22,500) |
| 江東区 | ¥21,000(¥18,900) | ¥25,000(¥22,500) |
| 品川区東八潮 | ¥21,000(¥18,900) | ¥25,000(¥22,500) |
| 品川区(東八潮を除く) | ¥28,000(¥25,200) | ¥33,000(¥29,700) |
| 目黒区 | ¥28,000(¥25,200) | ¥33,000(¥29,700) |
| 大田区 | ¥28,000(¥25,200) | ¥33,000(¥29,700) |
| 世田谷区 | ¥30,000(¥27,000) | ¥36,000(¥32,400) |
| 渋谷区 | ¥28,000(¥25,200) | ¥33,000(¥29,700) |
| 中野区 | ¥30,000(¥27,000) | ¥36,000(¥32,400) |
| 杉並区 | ¥30,000(¥27,000) | ¥36,000(¥32,400) |
| 豊島区 | ¥28,000(¥25,200) | ¥33,000(¥29,700) |
| 北区 | ¥28,000(¥25,200) | ¥33,000(¥29,700) |
| 荒川区 | ¥26,000(¥23,400) | ¥30,000(¥27,000) |
| 板橋区 | ¥30,000(¥27,000) | ¥36,000(¥32,400) |
| 練馬区 | ¥30,000(¥27,000) | ¥36,000(¥32,400) |
| 足立区 | ¥26,000(¥23,400) | ¥30,000(¥27,000) |
| 葛飾区 | ¥21,000(¥18,900) | ¥25,000(¥22,500) |
| 江戸川区 | ¥21,000(¥18,900) | ¥25,000(¥22,500) |
| 武蔵野市 | ¥30,000(¥27,000) | ¥36,000(¥32,400) |
| 三鷹市 | ¥30,000(¥27,000) | ¥36,000(¥32,400) |
東京ディズニーリゾート定額制タクシー
| エリア | 5:00~22:00 | 22:00~5:00 |
| 定額運賃 (障がい者割引) | 深夜早朝 (障がい者割引) | |
| 千代田区 | サービス対象外エリア | サービス対象外エリア |
| 中央区 | サービス対象外エリア | サービス対象外エリア |
| 港区 | サービス対象外エリア | サービス対象外エリア |
| 新宿区 | ¥9,000(¥8,100) | ¥10,500(¥9,400) |
| 文京区 | サービス対象外エリア | サービス対象外エリア |
| 台東区 | サービス対象外エリア | サービス対象外エリア |
| 墨田区 | サービス対象外エリア | サービス対象外エリア |
| 江東区 | サービス対象外エリア | サービス対象外エリア |
| 品川区 | サービス対象外エリア | サービス対象外エリア |
| 目黒区 | ¥9,000(¥8,100) | ¥10,500(¥9,400) |
| 大田区 | サービス対象外エリア | サービス対象外エリア |
| 世田谷区 | ¥10,000(¥9,000) | ¥11,500(¥10,300) |
| 渋谷区 | ¥9,000(¥8,100) | ¥10,500(¥9,400) |
| 中野区 | ¥10,000(¥9,000) | ¥11,500(¥10,300) |
| 杉並区 | ¥10,000(¥9,000) | ¥11,500(¥10,300) |
| 豊島区 | ¥9,000(¥8,100) | ¥10,500(¥9,400) |
| 北区 | ¥9,000(¥8,100) | ¥10,500(¥9,400) |
| 荒川区 | サービス対象外エリア | サービス対象外エリア |
| 板橋区 | ¥10,000(¥9,000) | ¥11,500(¥10,300) |
| 練馬区 | ¥10,000(¥9,000) | ¥11,500(¥10,300) |
| 足立区 | サービス対象外エリア | サービス対象外エリア |
| 葛飾区 | サービス対象外エリア | サービス対象外エリア |
| 江戸川区 | サービス対象外エリア | サービス対象外エリア |
| 武蔵野市 | ¥13,500(¥12,100) | ¥16,000(¥14,400) |
| 三鷹市 | ¥13,500(¥12,100) | ¥16,000(¥14,400) |
東京観光タクシー
| コース | タクシー料金 |
| 3時間コース | 18,620円(税込) |
| 5時間コース | 30,700円(税込) |
| 7時間コース | 42,780円(税込) |
※時間延長30分ごとに3,020円











